Stundentafel
Unten stehend finden Sie die Stundentafel des Gymnasialzweiges.
| Fächer | Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 2. Fremdsprache | / | / | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Sport | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | / | 2 | / | 8 |
| Musik | 2 | 2 | / | 2 | / | 2 | 8 |
| Biologie | 2 | 2 | / | 2 | / | 2 | 8 |
| Chemie | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Physik | / | / | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Erdkunde | 2 | 2 | / | / | 2 | / | 6 |
| Politik und Wirtschaft | / | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Geschichte | / | 2 | 2 | / | 2 | 2 | 8 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | / | / | / | / | / | / |
| Wahlunterricht | / | / | / | / | / | / | 4 |
| Soziales Lernen | / | / | / | / | / | / | / |
| Informationstechnologie | / | / | / | / | / | / | / |
| UNESCO-Projekt | / | / | / | / | 2 | / | / |
| 3. Fremdsprache | / | / | / | / | / | / | / |
| Summe | 28 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 179 |
| mit 3. Fremdsprache | 33 | 33 | 183 |
Unten stehend finden Sie die Stundentafel des Realschulzweiges.
| Fächer | Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Jahrgang 10 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Kunst | 2 | / | 2 | / | / | 2 | 6 |
| Musik | / | 2 | / | 2 | 2 | / | 6 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | / | / | 2 | 8 |
| Chemie | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Physik | / | / | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Erdkunde | 2 | 2 | / | / | 2 | 1 | 7 |
| Politik u Wirtschaft | / | / | 2 | / | 2 | 2 | 6 |
| Geschichte | / | 2 | / | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Arbeitslehre | 2 | 2 | / | 2 | 2 | / | 8 |
| WPU/2. Fremdsprache | / | / | 4/5 | 3/4 | 3 | 3 | 13/15 |
| Klassenlehrerstunden | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
| Schülerstunden | 28 | 29 | 29/30 | 29/30 | 30 | 32 | 177/179 |
Unten stehend finden Sie die Stundentafel des Hauptschulzweiges.
| Fächer | Jahrgang 5 | Jahrgang 6 | Jahrgang 7 | Summe | Jahrgang 8 | Jahrgang 9 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 22 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 19 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 22 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| Kunst | 1* | 1* | 2 | 4 | / | 2 | 2 |
| Musik | 1* | 1* | / | 6 | 2 | / | 8 |
| Biologie | 1 | 2 | 2 | 5 | / | 2 | 7 |
| Chemie | / | / | / | / | 2 | 2 | 4 |
| Physik | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Erdkunde | 2 | 2 | / | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Politik u. Wirtschaft | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Geschichte | / | 1 | 2 | 3 | / | 2 | 5 |
| Arbeitslehre | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| Wahlpflichtunterricht | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Klassenlehrerstunde | 1 | / | / | 1 | / | / | 1 |
| Schülerstunden | 29 | 29 | 30 | 88 | 30 | 32 | 150 |